参加夏令营学生名单。由于夏令营名额有限,未能获得参加夏令营资格的同学以及各种原因不能参加的同学,请在9月上旬,继续关注我院有关接收2012年推荐免试研究生的事宜,夏令营申请资料中的“个人陈述”、“专家推荐信”将保留。
| 姓名 | 性别 | 申请专业 | 所在学校 | |
| 1 | 高安康 | 男 | 航空航天系 | 中国科学技术大学 |
| 2 | 江贤洋 | 男 | 航空航天系 | 西北工业大学 |
| 3 | 李妍 | 女 | 航空航天系 | 西北工业大学 |
| 4 | 蒲晓航 | 男 | 航空航天系 | 西北工业大学 |
| 5 | 王景 | 女 | 航空航天系 | 西北工业大学 |
| 6 | 温济慈 | 男 | 航空航天系 | 山东大学 |
| 7 | 叶会林 | 男 | 航空航天系 | 中国科学技术大学 |
| 8 | 郁思佳 | 女 | 航空航天系 | 南京航空航天大学 |
| 9 | 周迪 | 男 | 航空航天系 | 西北工业大学 |
| 10 | 朱亚路 | 男 | 航空航天系 | 四川大学 |
| 11 | 邹腾达 | 男 | 航空航天系 | 中国科学技术大学 |
| 12 | 潘杰云 | 男 | 航空航天系 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 13 | 冯亚杰 | 男 | 航空航天系 | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 14 | 沈欢 | 男 | 航空航天系 | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 15 | 代冲 | 男 | 航空航天系 | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 16 | 黄少虎 | 男 | 航空航天系 | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 17 | 王长显 | 男 | 航空航天系 | 哈尔滨工程大学 |
| 18 | 尚海江 | 男 | 航天航空系 | 哈尔滨工程大学 |
| 19 | 鲍衍地 | 男 | 管理科学与工程 | 北京理工大学 |
| 20 | 陈更 | 女 | 管理科学与工程 | 同济大学 |
| 21 | 陈诗洋 | 女 | 管理科学与工程 | 内蒙古大学 |
| 22 | 丁金想 | 男 | 管理科学与工程 | 北京理工大学 |
| 23 | 杜迪康 | 男 | 管理科学与工程 | 厦门大学 |
| 24 | 费佳燕 | 女 | 管理科学与工程 | 浙江大学 |
| 25 | 冯婧媛 | 女 | 管理科学与工程 | 大连理工大学 |
| 26 | 洪进锦 | 女 | 管理科学与工程 | 浙江大学 |
| 27 | 黄敏慧 | 女 | 管理科学与工程 | 四川大学 |
| 28 | 黄泽文 | 男 | 管理科学与工程 | 南开大学 |
| 29 | 柯晨旭 | 女 | 管理科学与工程 | 华南理工大学 |
| 30 | 李义刚 | 男 | 管理科学与工程 | 南开大学 |
| 31 | 林森 | 男 | 管理科学与工程 | 西南交通大学 |
| 32 | 马红占 | 男 | 管理科学与工程 | 中国矿业大学 |
| 33 | 米雪 | 女 | 管理科学与工程 | 西南交通大学 |
| 34 | 权雪菲 | 女 | 管理科学与工程 | 北京邮电大学 |
| 35 | 尚雪莉 | 女 | 管理科学与工程 | 辽宁大学 |
| 36 | 汪必驹 | 男 | 管理科学与工程 | 华中科技大学 |
| 37 | 王琛 | 女 | 管理科学与工程 | 北京交通大学 |
| 38 | 王憧憬 | 女 | 管理科学与工程 | 北京科技大学 |
| 39 | 王飞帆 | 男 | 管理科学与工程 | 浙江工业大学 |
| 40 | 王晓林 | 男 | 管理科学与工程 | 东南大学 |
| 41 | 魏嫄 | 女 | 管理科学与工程 | 北京航空航天大学 |
| 42 | 薛羽翔 | 男 | 管理科学与工程 | 同济大学 |
| 43 | 于欣 | 女 | 管理科学与工程 | 山东大学 |
| 44 | 赵亚萍 | 女 | 管理科学与工程 | 南昌大学 |
| 45 | 周雷 | 女 | 管理科学与工程 | 中国地质大学(武汉) |
| 46 | 宫帅 | 女 | 管理科学与工程 | 南开大学 |
| 47 | 陈冰洁 | 女 | 管理科学与工程 | 北京师范大学 |
| 48 | 郑杰慧 | 女 | 管理科学与工程 | 北京师范大学 |
| 49 | 高红强 | 男 | 管理科学与工程 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 50 | 薛姣 | 女 | 管理科学与工程 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 51 | 李纪琛 | 男 | 管理科学与工程 | 北京航空航天大学 |
| 52 | 黄麟植 | 女 | 管理科学与工程 | 北京航空航天大学 |
| 53 | 罗楠 | 女 | 管理科学与工程 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 54 | 钟恒森 | 男 | 管理科学与工程 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 55 | 任琦鹏 | 男 | 管理科学与工程 | 北京科技大学 |
| 56 | 胡畔 | 女 | 管理科学与工程 | 中南大学 |
| 57 | 孟庆辉 | 男 | 管理科学与工程 | 中国地质大学(武汉) |
| 58 | 甘洋科 | 男 | 管理科学与工程 | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 59 | 单婷玉 | 女 | 管理科学与工程 | 北京科技大学 |
| 60 | 刘雨 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 天津大学 |
| 61 | 张晏硕 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 西南交通大学 |
| 62 | 罗冲 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中南大学 |
| 63 | 卞梦颖 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 天津大学 |
| 64 | 乔婧思 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 中国人民大学 |
| 65 | 徐文静 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 郑州大学 |
| 66 | 孙煜坤 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 北京化工大学 |
| 67 | 刘宽 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 北京科技大学 |
| 68 | 刘俊义 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 郑州大学 |
| 69 | 刘洋 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 哈尔滨工程大学 |
| 70 | 瞿冲 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 南京大学 |
| 71 | 边东 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中国矿业大学(北京) |
| 72 | 陈号天 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 大连理工大学 |
| 73 | 陈水煜 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 北京科技大学 |
| 74 | 程冠桦 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 75 | 郭景文 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 北京航空航天大学 |
| 76 | 韩东 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 77 | 侯栋 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中南大学 |
| 78 | 胡远超 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 吉林大学 |
| 79 | 黄心宇 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 80 | 李晓 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 81 | 李晓明 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 南京航空航天大学 |
| 82 | 鲁旷达 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 北京科技大学 |
| 83 | 任霄 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 华中师范大学 |
| 84 | 王观勇 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 西南大学 |
| 85 | 吴金根 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中国地质大学(武汉) |
| 86 | 严岑琪 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 87 | 张利 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中南大学 |
| 88 | 赵祯 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 中南大学 |
| 89 | 郑婷婷 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 90 | 周乐 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 海南大学 |
| 91 | 周协波 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 华中科技大学 |
| 92 | 孔耀男 | 女 | 力学(先进材料与力学) | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 93 | 陈安琪 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 湖南大学 |
| 94 | 王振东 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中山大学 |
| 95 | 邓斌 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 厦门大学 |
| 96 | 李凤江 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 北大威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 97 | 储鑫 | 男 | 力学(先进材料与力学)(申请联合博士项目) | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 98 | 毕志杰 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 山东大学 |
| 99 | 祝威威 | 男 | 力学(先进材料与力学) | 中山大学 |
| 100 | 蔡冬琴 | 女, | 生物医学工程 | 北京理工大学 |
| 101 | 陈轩泽 | 男 | 生物医学工程 | 南京师范大学 |
| 102 | 樊丽彤 | 女 | 生物医学工程 | 北京林业大学 |
| 103 | 光会芝 | 女 | 生物医学工程 | 西安电子科技大学 |
| 104 | 郭开泰 | 男 | 生物医学工程 | 西安电子科技大学 |
| 105 | 蒿慧文 | 女 | 生物医学工程 | 西北大学 |
| 106 | 胡艺术 | 男 | 生物医学工程 | 威尼斯金沙欢乐娱人城 |
| 107 | 兰凌轩 | 男 | 生物医学工程 | 华中科技大学 |
| 108 | 李昊坤 | 男 | 生物医学工程 | 武汉大学 |
| 109 | 刘曦 | 男 | 生物医学工程 | 重庆大学 |
| 110 | 罗东 | 男 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 111 | 吕骏 | 女 | 生物医学工程 | 西安电子科技大学 |
| 112 | 马晓璇 | 女 | 生物医学工程 | 北京交通大学 |
| 113 | 孟祥溪 | 男 | 生物医学工程 | 天津大学/南开大学 |
| 114 | 聂井君 | 女 | 生物医学工程 | 北京化工大学 |
| 115 | 彭翠婷 | 女 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 116 | 孙旭阳 | 女 | 生物医学工程 | 中国医科大学 |
| 117 | 陶真 | 女 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 118 | 王斯滕 | 女 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 119 | 夏开业 | 男 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 120 | 杨晓彤 | 女 | 生物医学工程 | 天津大学 |
| 121 | 张冰馨 | 女 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 122 | 张泉峰 | 女 | 生物医学工程 | 中南大学 |
|
威尼斯金沙欢乐娱人城
|
联系我们
|
相关链接
扫描微信二维码
|